TN: Cl3 Chapur encabeza el «1-2» de GC Competición en la clasificación

TN: Cl3 Chapur encabeza el «1-2» de GC Competición en la clasificación

Escoltado por su compañero Iansa, el cordobés marcó la “pole” de la división mayor de Turismo Nacional en Termas de Río Hondo.

Sosteniendo una vuelta certera, Facundo Chapur consiguió en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo ser el más rápido de la clasificación en la división mayor de Turismo Nacional y con el Ford Focus de GC Competición quedarse con la «pole» en 1m54s449 (a 151,110 Km/h.), superando a su compañero Gastón Iansa por 28/1000, conformando el «1-2» del equipo que dirige Gustavo Cano junto a Luis Belloso.

En la tercera posición se ubicó el loberense Jonatan Castellano (Chevrolet) a 95 milésimas, seguido por los Toyota de Andrés Jakos (a 0s189) y Carlos Javier Merlo (a 0s199), quienes precedieron a José Manuel Urcera (Ford). Más atrás se escalonaron Leonel Larrauri (Honda), el campeón Leonel Pernía (Honda), Jerónimo Teti (Chevrolet) y Thomas Pozner (Fiat), completando el top10.

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – TERMAS DE RÍO HONDO – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 01;54.449
2 5 IANSA, GASTÓN FOCUS 01;54.477 0.028
3 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 01;54.544 0.095
4 122 JAKOS, ANDRÉS COROLLA 01;54.638 0.189
5 63 MERLO, CARLOS JAVIER COROLLA 01;54.648 0.199
6 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FOCUS 01;54.723 0.274
7 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 01;54.730 0.281
8 1 PERNÍA, LEONEL FOCUS 01;54.749 0.300
9 4 TETI, JERÓNIMO CRUZE 01;54.770 0.321
10 35 POZNER, THOMAS TIPO 01;54.802 0.353
11 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 01;54.933 0.484
12 14 YANNANTUONI, FABIÁN TIPO 01;54.936 0.487
13 56 TODINO, GERMÁN COROLLA 01;54.977 0.528
14 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 01;54.977 0.528
15 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 01;55.212 0.763
16 10 MUÑOZ M., MATÍAS FOCUS 01;55.321 0.872
17 138 CRAVERO, MATÍAS COROLLA 01;55.369 0.920
18 41 BARRIO, JORGE CRUZE 01;55.369 0.920
19 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 01;55.379 0.930
20 118 GARCÍA, ANTONINO COROLLA 01;55.379 0.930
21 55 MALLO, MANUEL CRUZE 01;55.437 0.988
22 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 01;55.511 1.062
23 177 PERNÍA, MARIANO COROLLA 01;55.674 1.225
24 144 VICINO, LUCAS COROLLA 01;55.708 1.259
25 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 01;55.747 1.298
26 108 LUNA, ROBERTO 408 01;55.768 1.319
27 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 01;55.821 1.372
28 77 COHEN, MATÍAS FOCUS 01;55.913 1.464
29 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 01;55.953 1.504
30 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 01;55.985 1.536
31 39 MENVIELLE, MATÍAS CRUZE 01;56.030 1.581
32 85 PERNÍA, TIAGO FOCUS 01;56.088 1.639
33 78 GÓMEZ, SEBASTIÁN COROLLA 01;56.254 1.805
34 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 01;56.403 1.954
35 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 01;56.433 1.984
36 114 SIGNORELLI, MATÍAS FOCUS 01;56.496 2.047
37 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 01;56.508 2.059
38 178 RIVA, FRANCO FOCUS 01;56.871 2.422
39 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 01;58.031 3.582
PROMEDIO: 151,110 Km/h
AUTO 51 (SCHENONE) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA)
AUTO 61 (NOCETI) PENALIZA CON 0,5″ POR CAMBIO DE MOTOR

Las tres series de la especialidad serán este sábado, largándose cada una a partir de las 15:05, 15:30 y 15:55 horas, sobre 5 vueltas, respectivamente.

Entradas relacionadas